浙江磐安县2024年执业药师资格考试合格职员名单公布,共计14人。资格获得时间为2024年11月19日。详细公告医考网推荐如下:
依据金华职称改革领导小组办公室《关于公布2024年度出版、执业药师资格考试合格职员名单的公告》文件公告,现将考试合格职员名单予以公布,并或有关状况公告如下:
2024年度执业药师资格考试各科目合格标准均为72分,试题满分均为120分,资格获得时间为2024年11月19日。
考试合格职员有关资格证书领取事宜请登陆浙江人事考试网查看,或者登陆浙江政务服务网高级职称评审与专技考试栏目,自主下载打印全国专业技术职员资格考试电子合格证明,该证明在省内与纸质证书具备同等功用;有关纸质证书将采取网上申领,快递送达的形式进行发放,具体可登陆浙江政务服务网高级职称评审与专技考试栏目查看。
附件:2024年度执业药师资格考试合格职员名单
| 序号 | 名字 | 专业 | 资格名字 | 工作单位 |
| 2 | 王江燕 | 中药学 | 执业药师 | 磐安县爱康大药店公司 |
| 3 | 朱爱萍 | 中药学 | 执业药师 | 磐安县爱民中医院 |
| 4 | 吕群燕 | 中药学 | 执业药师 | 磐安县方圆吕云生药店公司 |
| 5 | 陈红琴 | 中药学 | 执业药师 | 磐安县方圆伟兰药店公司 |
| 6 | 傅桂英 | 中药学 | 执业药师 | 磐安县康宁大药店 |
| 7 | 陆丽霞 | 药学 | 执业药师 | 磐安县人民医院 |
| 8 | 李蓓蓓 | 药学 | 执业药师 | 磐安县人民医院 |
| 9 | 杨园园 | 中药学 | 执业药师 | 磐安县润川统一药店医药公司 |
| 10 | 李志钢 | 药学 | 执业药师 | 磐安县深泽仁爱药房 |
| 11 | 陈焕民 | 中药学 | 执业药师 | 磐安县壹康大药店公司 |
| 12 | 潘阳辉 | 中药学 | 执业药师 | 磐安县浙地中药材专业合作社 |
| 13 | 陈方丽 | 中药学 | 执业药师 | 浙江檀溪中药材公司 |
| 14 | 周超梅 | 中药学 | 执业药师 | 浙江叶同仁药业公司 |
| 15 | 李朝胜 | 中药学 | 执业药师 | 浙江叶同仁药业公司 |



